▌Basic Specifications
| Item | Details | ||
| Model | KLY-HP300β | KLY-HP450α | KLY-HP600β |
| Wavelength | 1064nm@Nd:YAG | ||
| 808nm@Direct LD | |||
| Pumping Source | 808nm Semiconductor Laser (LD) | ||
| Active Medium | Nd:YAG Crystal | ||
| Configuration | All in type | All in type | All in type |
| (separate chiller unit) | (separate chiller unit) | (separate chiller unit) | |
| SI Type 300μm Fiber | SI Type 400μm Fiber | SI Type 400μm Fiber | |
| (Optional:SI type 300μm fiber) | (GI type:depending on applications) | ||
| Maximum Average Output Power | 300W@Nd:YAG | 400W@Nd:YAG | 550W@Nd:YAG |
| 65W@Direct LD | 65W@Direct LD | 100W@Direct LD | |
| Maximum Peak Output Power | 2.5kW@Nd:YAG | 3.5kW@Nd:YAG | 5kW@Nd:YAG |
| 65W@Direct LD | 65W@Direct LD | 100W@Direct LD | |
| Maximum Frequency & Duty | 500Hz, 25% | 500Hz, 25% | 1kHz, 25% |
| CW@Direct LD | CW@Direct LD | CW@Direct LD | |
| Pulse Width | 2.4msec | 2.4msec | 2.4msec |
| CW@Direct LD | CW@Direct LD | CW@Direct LD | |
| Output Power stability | Less than 2%rms | Less than 1%rms | Less than 2%rms |
| (Cooling Water Stability:±1℃.) | (Cooling Water Stability:±1℃.) | (Cooling Water Stability:±1℃.) | |
| Operating Voltage | AC220V±10% 50/60Hz±1Hz | ||
| Input Power Consumption | 3.5kVA | 4.0kVA | 7.0kVA |
| Weight | 150kg | 170kg | 230kg |
| External Dimensions | 398×940×1060mm³ | 458×990×1178mm³ | 538×990×1354mm³ |
| W×H×Dmm³ | (Not including protrusions) | (Not including protrusions) | (Not including protrusions) |
| Item | Details | ||
| Model | KLY-P300β | KLY-P450α | KLY-P600β |
| Wavelength | 1064nm | ||
| Pumping Source | 808 nm Semiconductor Laser (LD) | ||
| Active Medium | Nd:YAG Crystal | ||
| Configuration | All in type | All in type | All in type |
| (separate chiller unit) | (separate chiller unit) | (separate chiller unit) | |
| SI Type 300μm Fiber | SI Type 400μm Fiber | SI Type 400μm Fiber | |
| (Optional:SI type 300μm fiber) | (GI type:depending on applications) | ||
| Maximum Average Output Power | 300W | 400W | 550W |
| Maximum Peak Output Power | 2.5kW | 3.5kW | 5kW |
| Maximum Frequency & Duty | 500Hz, 25% | 500Hz, 25% | 1kHz, 25% |
| Pulse Width | 2.4msec | 2.4msec | 2.4msec |
| Output Power stability | Less than 2%rms | Less than 1%rms | Less than 2%rms |
| (Cooling Water Stability:±1℃.) | (Cooling Water Stability:±1℃.) | (Cooling Water Stability:±1℃.) | |
| Operating Voltage | AC220V±10% 50/60Hz±1Hz | ||
| Input Power Consumption | 3.5kVA | 4.0kVA | 7.0kVA |
| Weight | 150kg | 170kg | 230kg |
| External Dimensions | 398×940×1060mm³ | 458×990×1178mm³ | 538×990×1354mm³ |
| W×H×Dmm³ | (Not including protrusions) | (Not including protrusions) | (Not including protrusions) |
![]()



