▌Caratteristiche
| Oggetto | Dettagli | ||
| Modello | KLY-HP300β | KLY-HP450α | KLY-HP600β |
| Lunghezza d’onda | 1064nm@Nd:YAG | ||
| 808nm@Direct LD | |||
| Sorgente | 808nm Laser a semiconduttore (LD) | ||
| Mezzo attivo | Nd:YAG Crystal | ||
| Configurazione | Per tutti i modelli | Per tutti i modelli | Per tutti i modelli |
| (raffreddamento separato) | (raffreddamento separato) | (raffreddamento separato) | |
| Tipo SI 300μm Fibra | Tipo SI 400μm Fibra | Tipo SI 400μm Fibra | |
| (Opzionale: Tipo SI 300μm Fibra) | (Tipo GI:a seconda delle applicazioni) | ||
| Output massimo medio in potenza | 300W@Nd:YAG | 400W@Nd:YAG | 550W@Nd:YAG |
| 65W@Diretto LD | 65W@Diretto LD | 100W@Diretto LD | |
| Output massimo in potenza (picco) | 2.5kW@Nd:YAG | 3.5kW@Nd:YAG | 5kW@Nd:YAG |
| 65W@Diretto LD | 65W@Diretto LD | 100W@Diretto LD | |
| Massima frequenza/ciclo di lavoro | 500Hz, 25% | 500Hz, 25% | 1kHz, 25% |
| CW@Diretto LD | CW@Diretto LD | CW@Diretto LD | |
| Larghezza d’impulso | 2.4msec | 2.4msec | 2.4msec |
| CW@Direct LD | CW@Direct LD | CW@Direct LD | |
| Stabilità della potenza in uscita | Meno di 2%rms | Meno di 1%rms | Meno di 2%rms |
| (Stabilità dell’acqua di raffreddamento: ±1℃) | (Stabilità dell’acqua di raffreddamento: ±1℃) | (Stabilità dell’acqua di raffreddamento: ±1℃) | |
| Tensione di esercizio | AC220V±10% 50/60Hz±1Hz | ||
| Consumo di potenza | 3.5kVA | 4.0kVA | 7.0kVA |
| Peso | 150kg | 170kg | 230kg |
| Dimensioni esterne | 398×940×1060mm³ | 458×990×1178mm³ | 538×990×1354mm³ |
| A×L×L mm³ | (senza includere le sporgenze) | (senza includere le sporgenze) | (senza includere le sporgenze) |
| Oggetto | Dettagli | ||
| Modello | KLY-P300β | KLY-P450α | KLY-P600β |
| Lunghezza d’onda | 1064nm | ||
| Sorgente | 808 nm Laser a semiconduttore (LD) | ||
| Mezzo attivo | Nd:YAG Cristallo | ||
| Configurazione | Per tutti i modelli | Per tutti i modelli | Per tutti i modelli |
| (raffreddamento separato) | (raffreddamento separato) | (raffreddamento separato) | |
| Tipo SI 300μm Fibra | Tipo SI 400μm Fibra | Tipo SI 400μm Fibra | |
| (Opzionale: Tipo SI 300μm Fibra) | (Tipo GI:a seconda delle applicazioni) | ||
| Output massimo medio in potenza | 300W | 400W | 550W |
| Output massimo in potenza (picco) | 2.5kW | 3.5kW | 5kW |
| Massima frequenza/ciclo di lavoro | 500Hz, 25% | 500Hz, 25% | 1kHz, 25% |
| Larghezza d’impulso | 2.4msec | 2.4msec | 2.4msec |
| Stabilità della potenza in uscita | Meno di 2%rms | Meno di 1%rms | Meno di 2%rms |
| (Stabilità dell’acqua di raffreddamento: ±1℃) | (Stabilità dell’acqua di raffreddamento: ±1℃) | (Stabilità dell’acqua di raffreddamento: ±1℃) | |
| Tensione di esercizio | AC220V±10% 50/60Hz±1Hz | ||
| Consumo di potenza | 3.5kVA | 4.0kVA | 7.0kVA |
| Peso | 150kg | 170kg | 230kg |
| Dimensioni esterne | 398×940×1060mm³ | 458×990×1178mm³ | 538×990×1354mm³ |
| A×L×L mm³ | (senza includere le sporgenze) | (senza includere le sporgenze) | (senza includere le sporgenze) |
![]()



